TEL. 0836-62-5111
〒759-0134 山口県宇部市大字善和上瀬戸原193-6
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五面加工機 | オークマ(株) | MCR-A5C | X:4200 | Y:2000 | Z:1350 | |
| 門型マシニングセンタ | オークマ(株) | MCV-AⅡ | X:3000 | Y:1600 | Z:1360 | |
| 長尺CNC加工機 | (株)武田機械 | TK45S-4000MV-4 | X:4000 | Y:400 | Z:400 | |
| 立形マシニングセンタ | オークマ(株) | MILLAC852VⅡ | X:3050 | Y:850 | Z:750 | |
| 立形マシニングセンタ | オークマ(株) | MILLAC852VⅡ | X:2050 | Y:850 | Z:750 | |
| 立形マシニングセンタ | オークマ(株) | MB-66VB | X:1500 | Y:660 | Z:660 | |
| 立形マシニングセンタ | オークマ(株) | MB-56VB | X:1050 | Y:560 | Z:460 | |
| 立形マシニングセンタ | 大阪機工(株) | VM5Ⅲ | X:1020 | Y:510 | Z:510 | |
| 横型マシニングセンタ | オークマ(株) | MA-600HB(Ⅱパレット) | X:1000 | Y:900 | Z:1000 | |
| 横型マシニングセンタ | オークマ(株) | MB-5000HⅡ | X:760 | Y:760 | Z:810 | |
| 倍速ターニングセンタ | 日立精機(株) | HiCELL23Ⅱ | φ390×500 | |||
| ワイヤ放電加工機 | 三菱電機(株) | FA20 | X:500 | Y:350 | Z:300 | |
| NC旋盤 | 日立精機(株) | TG40 | φ590×1120 | |||
| 旋盤 | 大日金属工業(株) | DL75 | φ750×1000 | |||
| 旋盤 | (株)滝澤鉄工所 | TAC650 | φ650×1500 | |||
| テーブル型横中ぐりフライス盤 | (株)山崎技研 | YZB-88ATC | X:1000 | Y:800 | Z:650 | |
| ラジアルボール盤 | (株)森精機製作所 | YR5-130 | φ65-M42 | |||
| 2D CAD CAM | AUTODESK,Inc. | AutoCAD LT 2025 | ||||
| 2D CAD CAM | ZWCAD Software Co.Ltd. | ZWCAD 2024 | ||||
| 3D CAD CAM | AUTODESK,Inc. | INVENTOR HSM2016 | ||||
| 精密平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG-208DX | X:2000 | Y:800 | Z:695 | |
| 立軸円テーブル形平面研削盤 | 住友重機械工業(株) | SVR-180 | チャック径φ1800 | |||
| デジマチック標準ガイソクマイクロメーター ラチェットストップ |
| デジマチックホールテスト(内径測定器) |
| ABSデジマチックキャリパ |
| ダイヤルデプスゲージ |
| レクタンギュラゲージブロック |
| ABSデジマチックインジケーター |
| デジマチックミニプロセッサ(計測システム) |
| 精密万能投影機 |
| 測定顕微鏡 |
| 二次元データ処理装置マイクロパック |
| 画像寸法測定機・表面粗さ測定器サーフテスト |
| 外側・内側マイクロメーター(各種) |
| マイクロデプス・ハイトゲージ |
| 三次元測定器 |
| デジタルマイクロスコープ測定機 |
| ハンディプローブ三次元測定機 |